Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
ESPACE SPORTIF COQUELICOTS
Divers
Numéro de rencontre
303
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | SM2 | 54 - 58 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 1 | Champ. |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | 42 - 76 | SM2 | Champ. DEPARTEMENTAL 3 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | SM2 | 91 - 59 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | Champ. DEPARTEMENTAL 3 |
2023-02-07 00:00:00 07 févr. 2023 | SM2 | 70 - 48 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | Champ. D3 |
2023-02-03 00:00:00 03 févr. 2023 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | 47 - 54 | SM2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux