Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure du match
15H15
Lieu
GYMNASE GUILLOUX
Divers
Numéro de rencontre
113273
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 11:30:00 08 oct. 2023 | U13G1 | 43 - 54 | BALE SAINT GENIS LAVAL - 1 | Champ. |
2023-03-18 15:30:00 18 mars 2023 | U13G1 | 54 - 30 | BALE SAINT GENIS LAVAL - 3 | Champ. R2 |
2023-02-25 15:15:00 25 févr. 2023 | BALE SAINT GENIS LAVAL - 3 | 43 - 40 | U13G1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux