Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE AGORA
Divers
Numéro de rencontre
9
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | SM1 | 70 - 54 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | Champ. DEPARTEMENTAL 2 |
2023-09-23 18:30:00 23 sept. 2023 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | 64 - 76 | SM1 | Champ. DEPARTEMENTAL 2 |
2023-02-07 00:00:00 07 févr. 2023 | SM1 | 53 - 65 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | Champ. Pré-Région |
2023-02-03 00:00:00 03 févr. 2023 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | 76 - 63 | SM1 | Champ. Pré-Région |
2022-12-10 20:00:00 10 déc. 2022 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | 76 - 63 | SM1 | Champ. Pré-Région |
2022-10-11 20:30:00 11 oct. 2022 | SM1 | 53 - 65 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux